2026-04 · Amazon US
%E4%BB%8E%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%88%B0%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E4%BB%BB%E5%8A%A1From%20operating%20results%20to%20action%20tasks
%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%B7%B2%E6%8A%8A%204%20%E6%9C%88%E9%94%80%E5%94%AE%E3%80%81%E5%88%A9%E6%B6%A6%E3%80%81%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%81%E9%80%80%E8%B4%A7%E5%92%8C%E4%BB%93%E5%82%A8%E6%8C%87%E6%A0%87%E8%BD%AC%E6%88%90%20SKU%20%E5%88%86%E5%B1%82%E3%80%81%E6%A0%B9%E5%9B%A0%E8%AF%8A%E6%96%AD%E3%80%81%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%BB%BA%E8%AE%AE%E5%92%8C%E5%BE%85%E5%8A%9E%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E3%80%82April%20sales%2C%20profit%2C%20ads%2C%20returns%2C%20and%20storage%20metrics%20have%20been%20converted%20into%20SKU%20segments%2C%20root%20causes%2C%20recommendations%2C%20and%20action%20tasks.
%E8%AF%8A%E6%96%AD%20SKUDiagnosed%20SKUs65
%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%88%86Avg%20Health62.9
%E9%94%80%E5%94%AE%E9%A2%9DRevenue$111,773
%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6Net%20Profit$54,421
SKU%20%E5%88%86%E5%B1%82SKU%20Segments
增长型25
利润维护型16
流量不足型13
淘汰/止损型7
观察修复型3
广告失控型1
%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E6%B1%A0Action%20Pool
%E5%B9%BF%E5%91%8A%E8%B4%B9Ad%20Spend$7,890
%E4%BB%93%E5%82%A8%E8%B4%B9Storage$659
%E5%BE%85%E5%8A%9E%E4%BB%BB%E5%8A%A1Todo%20Tasks78
%E6%9C%80%E9%AB%98%E4%BC%98%E5%85%88%E7%BA%A7Top%20PriorityNX1112-B1
%E4%BC%98%E5%85%88%20SKU%20%E8%AF%8A%E6%96%ADPriority%20SKU%20Diagnosis
%E5%BE%85%E6%89%A7%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E5%8A%A8Action%20Tasks
| SKU | %E4%BB%BB%E5%8A%A1Task | %E7%9B%AE%E6%A0%87%E6%8C%87%E6%A0%87Target | %E6%88%AA%E6%AD%A2Due | %E7%8A%B6%E6%80%81Status |
|---|---|---|---|---|
| NX7354-BN2观察修复型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| AQ4665-W1淘汰/止损型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| AQ4665-W1淘汰/止损型 | high制定清仓/捆绑/移除方案比较 coupon 降价、捆绑销售和移除库存三种方案,选择净回收最高的动作。 | storage_fee30 天内降低库存持有成本或确认移除方案。 | 7/9/2026 | todo |
| SH2524-B1观察修复型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| SX4665-B1淘汰/止损型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| DL7272-B1广告失控型 | high清理高花费低转化词暂停高花费无订单词,保留有订单词,按精准/词组/广泛重新分组,并设置否词。 | acosACOS 降至 35%-45% 区间,ROAS 提升到 2 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| TX2528-B2淘汰/止损型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| NX-R16淘汰/止损型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| LX7341-Y1淘汰/止损型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| NX4738-BN1淘汰/止损型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| LT-BWH271淘汰/止损型 | high复核价格、费用和退款项核对售价、FBA/平台费、退款赔付和采购成本,给出保本价与最低可投广告 ACOS。 | estimated_net_profit下月净利润回到非负或亏损收窄 50% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| NX1112-B1增长型 | medium制定放量和补货观察计划提高预算前先确认库存覆盖,再扩展关键词和内容渠道。 | product_sales销售额提升 20%,利润率不低于当前 80%。 | 7/9/2026 | todo |
| MT78-B1增长型 | medium制定放量和补货观察计划提高预算前先确认库存覆盖,再扩展关键词和内容渠道。 | product_sales销售额提升 20%,利润率不低于当前 80%。 | 7/9/2026 | todo |
| NX-R72-B1增长型 | medium制定放量和补货观察计划提高预算前先确认库存覆盖,再扩展关键词和内容渠道。 | product_sales销售额提升 20%,利润率不低于当前 80%。 | 7/9/2026 | todo |
| NX3016-G1增长型 | medium制定放量和补货观察计划提高预算前先确认库存覆盖,再扩展关键词和内容渠道。 | product_sales销售额提升 20%,利润率不低于当前 80%。 | 7/9/2026 | todo |
| ZS139-B2增长型 | medium制定放量和补货观察计划提高预算前先确认库存覆盖,再扩展关键词和内容渠道。 | product_sales销售额提升 20%,利润率不低于当前 80%。 | 7/9/2026 | todo |
| AQ4665-W1淘汰/止损型 | medium补充尺寸/材质/使用边界说明检查主图、A+、五点和 FAQ,突出尺寸、承重、适用场景及不适用场景。 | return_rate退货率下降 20% 以上。 | 7/9/2026 | todo |
| DL4192-B1增长型 | medium制定放量和补货观察计划提高预算前先确认库存覆盖,再扩展关键词和内容渠道。 | product_sales销售额提升 20%,利润率不低于当前 80%。 | 7/9/2026 | todo |
| ZD4665-W1增长型 | medium制定放量和补货观察计划提高预算前先确认库存覆盖,再扩展关键词和内容渠道。 | product_sales销售额提升 20%,利润率不低于当前 80%。 | 7/9/2026 | todo |
| RG177-B1增长型 | medium制定放量和补货观察计划提高预算前先确认库存覆盖,再扩展关键词和内容渠道。 | product_sales销售额提升 20%,利润率不低于当前 80%。 | 7/9/2026 | todo |







